天津茲維克傳動(dòng)科技有限公司購買熱線:13821920480
首頁 >> GMN軸承型號(hào)查詢
GMN軸承型號(hào)查詢
| 產(chǎn)品型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) | 重量 | 品牌 | 類別 |
| FE473M軸承 | 65 | 73 | 12 | 0.04 | GMN | 單向軸承 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FE478M軸承 | 70 | 78 | 12 | 0.043 | GMN | 單向軸承 |
| FE488M軸承 | 80 | 88 | 12 | 0.048 | GMN | 單向軸承 |
| FE410Z2軸承 | 2 | 10 | 7 | 0.001 | GMN | 單向軸承 |
| FE412Z2軸承 | 4 | 12 | 7 | 0.002 | GMN | 單向軸承 |
| FE413Z2軸承 | 5 | 13 | 7 | 0.003 | GMN | 單向軸承 |
| FE414Z2軸承 | 6 | 14 | 7 | 0.003 | GMN | 單向軸承 |
| FE416Z2軸承 | 8 | 16 | 7 | 0.004 | GMN | 單向軸承 |
| FE418Z2軸承 | 10 | 18 | 7 | 0.005 | GMN | 單向軸承 |
| FE422Z2軸承 | 14 | 22 | 7 | 0.006 | GMN | 單向軸承 |
| FE423Z2軸承 | 15 | 23 | 7 | 0.006 | GMN | 單向軸承 |
| FE425Z2軸承 | 17 | 25 | 7 | 0.007 | GMN | 單向軸承 |
| FE428Z2軸承 | 20 | 28 | 7 | 0.008 | GMN | 單向軸承 |
| FE433Z2軸承 | 25 | 33 | 7 | 0.01 | GMN | 單向軸承 |
| FE437Z2軸承 | 29 | 37 | 7 | 0.011 | GMN | 單向軸承 |
| FE438Z2軸承 | 30 | 38 | 7 | 0.011 | GMN | 單向軸承 |
?版權(quán)所有2022 天津茲維克傳動(dòng)科技有限公司 備案/許可證編號(hào):津ICP備16007844號(hào)-11

