天津茲維克傳動(dòng)科技有限公司購買熱線:13821920480
首頁 >> GMN軸承型號(hào)查詢
GMN軸承型號(hào)查詢
| 產(chǎn)品型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) | 重量 | 品牌 | 類別 |
| FKNN6203-RS軸承 | 17 | 40 | 12 | 0.07 | GMN | 單向軸承 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FKNN6204軸承 | 20 | 47 | 14 | 0.12 | GMN | 單向軸承 |
| FKNN6204-2RS軸承 | 20 | 47 | 14 | 0.12 | GMN | 單向軸承 |
| FKNN6205軸承 | 25 | 52 | 15 | 0.14 | GMN | 單向軸承 |
| FKNN6205-2RS軸承 | 25 | 52 | 15 | 0.14 | GMN | 單向軸承 |
| FKNN6206軸承 | 30 | 62 | 16 | 0.22 | GMN | 單向軸承 |
| FKNN6206-2RS軸承 | 30 | 62 | 16 | 0.22 | GMN | 單向軸承 |
| FKNN6028軸承 | 40 | 80 | 18 | 0.44 | GMN | 單向軸承 |
| FKNN6208-2RS軸承 | 40 | 80 | 18 | 0.44 | GMN | 單向軸承 |
| FKNN6304-2RS軸承 | 20 | 52 | 15 | 0.15 | GMN | 單向軸承 |
| FR422M軸承 | 10 | 26 | 12 | 0.03 | GMN | 單向軸承 |
| FR422Z軸承 | 10 | 26 | 12 | 0.03 | GMN | 單向軸承 |
| FR427M軸承 | 15 | 31 | 12 | 0.04 | GMN | 單向軸承 |
| FR427Z軸承 | 15 | 31 | 12 | 0.04 | GMN | 單向軸承 |
| FR432M軸承 | 20 | 36 | 12 | 0.05 | GMN | 單向軸承 |
| FR432Z軸承 | 20 | 36 | 12 | 0.05 | GMN | 單向軸承 |
?版權(quán)所有2022 天津茲維克傳動(dòng)科技有限公司 備案/許可證編號(hào):津ICP備16007844號(hào)-11

